Path: /api/blockchain/externalBlockChain
Method: POST
接口描述:
请求参数
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Body
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | text | 是 | $2y$10$55BehsVv0ZlJDiQ6zKqBVen/B8X1SHJ6vjCnpV7EdS7Wd34Rgof5a | 验证token |
| app_id | text | 是 | cade4e832627b4f6 | 应用ID |
| timestamp | text | 是 | 1577360235 | 时间戳 |
| nonce | text | 是 | b6202224c37da1539b9d5d462f8c2c8a | md5(时间戳) |
| signature | text | 是 | c02b577ca8258c89d157356741a99e46 | 签名 |
| blockchain_prefix | text | 否 | byy_ | 区块链用户标识前缀 |
| is_prefix | int | 否 | 0 | 用户标识是否添加区块链用户标识前缀 |
| works_name | text | 是 | 测试作品名 | 作品名 |
| works_img | text | 否 | https://xxx.png | |
| pseudonym | text | 是 | 清风 | 作者笔名 |
| file_md5 | text | 是 | c2dbb895a66c3ca924ccdbea49fa6884 | 文件md5 |
| belong | text | 是 | 1 | 作品归属(1个人作品2合作作品3法人作品4职务作品5委托作品 |
| sort_id | int | 是 | 123 | 文件类型ID |
| user_id | int | 是 | 123 | 用户ID |
| right_ids | text | 是 | 1,2,3 | 权利拥有方式,多个以","号隔开 |
| gain | int | 是 | 1 | 权利取得方式(1:原始, 2:继承, 3:承受, 4:其他) |
| properties | int | 是 | 1 | 创作性质:(1:原创 ,2:改编 ,3:翻译 ,4:汇编 ,5:注释 ,6:整理 ,7:其他 ) |
| price | float | 是 | 1.00 | 售价 |
| create_time | int | 是 | 1681375759 | 创作时间 |
| distribute | int | 是 | 1 | 是否分发(1-是;2-否) |
| source_file_url | text | 是 | https://xxx.jpg | 文件地址 |
| sample_url | text | 是 | https://xxx.jpg | 样本地址 |
| first_imgurl | text | 是 | https://xxx.jpg | 文档首图地址 |
| real_name | text | 是 | 张三 | 作者真名 |
| code | text | 是 | 312312312 | 作者证件号 |
| 3d_id | int | 否 | 1 | |
| identity_id | int | 否 | 1 | 著作权人ID |
返回数据
{ "data": { "code": 200,"data":{"file_id": "45720"}, "msg": "作品登记成功" }, "status": 200, "time": 1577237646, "msg": "请求成功" }


